DM Bohuslän-Dal Kavle 2002 - 09 - 01sö 2002-09-01 19:32
SPORTident sträcktiderskapad av OS2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

   Pl    Stnr Namn                          Tid                                                                                                                               


Damer 12  (3)                    Sträcka  1              

    1      52 Sara Lingegård              24:10    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            1 OK Gipen                              5:11     7:27     9:42    10:59    17:02    20:56    22:21    23:40    24:10                                              
              2.300  A                              5:11     2:16     2:15     1:17     6:03     3:54     1:25     1:19     0:30                                              
    2      51 Madeleine Thorn             24:27    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            1 Stigsökarna                           5:25     6:55     9:45    10:54    16:58    20:58    22:30    23:51    24:27                                              
              2.300  A                              5:25     1:30     2:50     1:09     6:04     4:00     1:32     1:21     0:36                                              
    3      50 Lovisa Birath               24:42    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            1 Stenungsunds OK Lag 1                 5:20     6:47     9:43    10:50    17:09    20:51    22:38    24:03    24:42                                              
              2.300  A                              5:20     1:27     2:56     1:07     6:19     3:42     1:47     1:25     0:39                                              



Damer 12  (3)                    Sträcka  2              

    1      50 Lovisa Larsson              21:59    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            2 Stenungsunds OK Lag 1                 6:28     7:24    10:35    11:31    15:32    18:52    20:21    21:26    21:59                                              
              2.300  A                              6:28     0:56     3:11     0:56     4:01     3:20     1:29     1:05     0:33                                              
    2      52 Ylva Wängdahl               30:07    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            2 OK Gipen                              7:06     9:09    12:41    14:22    22:15    26:24    28:16    29:34    30:07                                              
              2.300  A                              7:06     2:03     3:32     1:41     7:53     4:09     1:52     1:18     0:33                                              
    3      51 G Thorn                  10:14:12    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M               *56      *55      *52      *51 
            2 Stigsökarna                       10:14:05    -----    -----    -----    -----    -----    ----- 10:13:36 10:14:12           9:39:28  9:44:02  9:57:30  9:59:11 
              2.300  A                          10:14:05                                                                    0:36                                              
                                                     *40      *39                                                                                                             
                                                10:05:19 10:06:51                                                                                                             
                                                                                                                                                                              



Damer 12  (2)                    Sträcka  3              

    1      52 Ida Horst                   32:39    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            3 OK Gipen                             10:10    12:39    16:44    18:12    24:25    28:29    30:15    32:09    32:39                                              
              2.300  A                             10:10     2:29     4:05     1:28     6:13     4:04     1:46     1:54     0:30                                              
    2      50 Sofia-Linn Carlsson         40:37    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            3 Stenungsunds OK Lag 1                 8:19    20:42    24:44    25:59    32:22    36:02    38:05    39:58    40:37                                              
              2.300  A                              8:19    12:23     4:02     1:15     6:23     3:40     2:03     1:53     0:39                                              



Damer 14  (2)                    Sträcka  1              

    1      53 Sarah Ericsson              29:23    1(46)    2(50)    3(44)    4(54)    5(47)    6(31)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            1 OK Kroppefjäll                        5:09    13:32    15:00    19:45    21:07    28:39    26:27    27:56    28:53    29:23                                     
              0.000  B                              5:09     8:23     1:28     4:45     1:22     7:32              1:29     0:57     0:30                                     
    2      54 Maria Andersson             33:58    1(46)    2(48)    3(44)    4(43)    5(47)    6(31)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            1 Idefjordens SK                        4:21    14:14    15:44    20:22    24:02    31:14    29:33    32:07    33:25    33:58                                     
              0.000  C                              4:21     9:53     1:30     4:38     3:40     7:12              2:34     1:18     0:33                                     



Damer 14  (2)                    Sträcka  2              

    1      53 Ingrid                      30:51    1(46)    2(42)    3(48)    4(44)    5(54)    6(47)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            2 OK Kroppefjäll                        6:09    11:51    15:29    16:57    21:26    22:45    27:51    29:13    30:21    30:51                                     
              3.030  A                              6:09     5:42     3:38     1:28     4:29     1:19     5:06     1:22     1:08     0:30                                     
    2      54 Michelle Johansson          40:51    1(46)    2(50)    3(44)    4(54)    5(47)    6(31)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            2 Idefjordens SK                        7:30    19:41    20:33    28:50    30:50    39:20    36:36    39:14    40:21    40:51                                     
              0.000  B                              7:30    12:11     0:52     8:17     2:00     8:30              2:38     1:07     0:30                                     



Damer 14  (2)                    Sträcka  3              

    1      53 Emilie Larsson              39:54    1(46)    2(48)    3(44)    4(43)    5(47)    6(31)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            3 OK Kroppefjäll                        5:36    15:00    16:55    25:46    27:56    38:59    35:54    37:43    38:35    39:54                                     
              0.000  C                              5:36     9:24     1:55     8:51     2:10    11:03              1:49     0:52     1:19                                     
    2      54 Maria Andersson             41:28    1(46)    2(42)    3(48)    4(44)    5(54)    6(47)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            3 Idefjordens SK                        5:28    10:24    14:32    16:02    25:06    26:38    35:43    39:09    40:11    41:28                                     
              3.030  A                              5:28     4:56     4:08     1:30     9:04     1:32     9:05     3:26     1:02     1:17                                     



Damer 16  (2)                    Sträcka  1              

    1      55 Emilie Winesh             2:10:04    1(33)    2(40)    3(52)    4(55)    5(56)    6(60)    7(36)    8(35)    9(62)  10(100)        M               *32      *39 
            1 Uddevalla OK                          4:32     9:38    13:13    17:12    21:10    24:48    34:42    36:12    38:34    39:29  2:10:04             45:50    54:37 
              0.000  B                              4:32     5:06     3:35     3:59     3:58     3:38     9:54     1:30     2:22     0:55  1:30:35                            
                                                     *52      *55      *56      *59      *36      *35      *62     *100      *33      *59      *36      *34      *62     *100 
                                                   59:13  1:03:37  1:08:19  1:11:38  1:19:37  1:21:35  1:24:00  1:24:56  1:33:04  1:49:31  1:59:59  2:03:05  2:05:40  2:08:38 
                                                                                                                                                                              
           56 Gro Dahlbom              ullföljt    1(33)    2(39)    3(51)    4(55)    5(56)    6(59)    7(36)    8(34)    9(62)  10(100)        M                            
            1 OK Kroppefjäll                       -----    13:00    21:25    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----                                     
              0.000  C                                      13:00     8:25                                                                                                    



Damer 20  (2)                    Sträcka  1              

    1     126 Therese Ljungberg         1:00:34    1(39)    2(40)    3(45)    4(49)    5(50)    6(43)    7(33)    8(35)    9(62)  10(100)        M                            
            1 Ok Skärmen                           16:20    19:17    33:02    38:21    39:38    44:33    53:07    55:50    58:49    59:59  1:00:34                            
              4.360  C                             16:20     2:57    13:45     5:19     1:17     4:55     8:34     2:43     2:59     1:10     0:35                            
    2     127 Minna Lapppalainen        1:10:50    1(38)    2(40)    3(58)    4(49)    5(48)    6(43)    7(33)    8(34)    9(62)  10(100)        M                            
            1 Ljungskile FK                        13:44    17:07    43:02    49:18    50:00    55:46  1:05:23  1:07:37  1:09:17  1:10:19  1:10:50                            
              4.460  B                             13:44     3:23    25:55     6:16     0:42     5:46     9:37     2:14     1:40     1:02     0:31                            



Damer 20  (2)                    Sträcka  2              

    1     126 Linda Ljungberg           1:02:51    1(38)    2(40)    3(58)    4(49)    5(48)    6(43)    7(33)    8(34)    9(62)  10(100)        M                            
            2 Ok Skärmen                           16:12    19:57    33:57    38:26    39:07    45:11    55:08    58:21  1:00:30  1:01:30  1:02:51                            
              4.460  B                             16:12     3:45    14:00     4:29     0:41     6:04     9:57     3:13     2:09     1:00     1:21                            
    2     127 Mathilda Berggren         1:40:35    1(38)    2(39)    3(45)    4(49)    5(50)    6(54)    7(33)    8(34)    9(62)  10(100)        M               *43          
            2 Ljungskile FK                        16:48    32:29    59:17  1:08:46  1:10:17  1:22:05  1:31:23  1:35:27  1:37:58  1:39:10  1:40:35           1:16:48          
              4.410  A                             16:48    15:41    26:48     9:29     1:31    11:48     9:18     4:04     2:31     1:12     1:25                            



Damer 20  (2)                    Sträcka  3              

    1     127 Johanna Berggren            41:04    1(39)    2(40)    3(45)    4(49)    5(50)    6(43)    7(33)    8(35)    9(62)  10(100)        M                            
            3 Ljungskile FK                     11:55:01 11:57:59    11:36    21:38    22:51    27:39    34:47    36:48    39:06    39:50    41:04                            
              4.360  C                          11:55:01     2:58             10:02     1:13     4:48     7:08     2:01     2:18     0:44     1:14                            
    2     126 Jenny Bagge Johansson       41:42    1(38)    2(39)    3(45)    4(49)    5(50)    6(54)    7(33)    8(34)    9(62)  10(100)        M                            
            3 Ok Skärmen                            9:05    10:07    19:34    24:31    26:32    30:29    36:25    38:26    39:48    40:27    41:42                            
              4.410  A                              9:05     1:02     9:27     4:57     2:01     3:57     5:56     2:01     1:22     0:39     1:15                            



Damer 21  (3)                    Sträcka  1              

    1      57 Catharina Thorn             40:36    1(33)    2(59)    3(50)    4(49)    5(45)    6(38)    7(37)    8(34)    9(62)  10(100)        M                            
            1 Stigsökarna                           3:37     8:15    14:44    15:48    19:59    31:17    33:04    37:43    38:59    40:10    40:36                            
              4.740  C                              3:37     4:38     6:29     1:04     4:11    11:18     1:47     4:39     1:16     1:11     0:26                            
    2      58 Jenny Karlsson              49:57    1(32)    2(60)    3(48)    4(49)    5(45)    6(38)    7(37)    8(35)    9(62)  10(100)        M                            
            1 Uddevalla OK                          3:08     7:50    15:10    15:59    24:34    40:10    41:37    46:11    48:30    49:26    49:57                            
              4.550  B                              3:08     4:42     7:20     0:49     8:35    15:36     1:27     4:34     2:19     0:56     0:31                            
    3      59 Ulrika Hellman            1:09:57    1(33)    2(59)    3(50)    4(49)    5(45)    6(38)    7(37)    8(34)    9(62)  10(100)        M                            
            1 OK Kroppefjäll                        5:23    19:11    27:35    29:44    36:42    54:42    57:32  1:06:35  1:08:23  1:09:30  1:09:57                            
              4.740  C                              5:23    13:48     8:24     2:09     6:58    18:00     2:50     9:03     1:48     1:07     0:27                            



Damer 21  (3)                    Sträcka  2              

    1      57 B-M Erlandsson              48:25    1(32)    2(60)    3(48)    4(49)    5(45)    6(38)    7(37)    8(35)    9(62)  10(100)        M                            
            2 Stigsökarna                           4:35     8:52    20:36    21:28    26:35    38:42    40:33    44:48    47:04    47:56    48:25                            
              4.550  B                              4:35     4:17    11:44     0:52     5:07    12:07     1:51     4:15     2:16     0:52     0:29                            
    2      58 Katarina Andersson        1:14:46    1(33)    2(59)    3(48)    4(49)    5(58)    6(38)    7(37)    8(35)    9(62)  10(100)        M                            
            2 Uddevalla OK                          5:57    12:48    25:47    26:56    41:36  1:01:53  1:04:35  1:09:51  1:12:25  1:13:23  1:14:46                            
              4.720  A                              5:57     6:51    12:59     1:09    14:40    20:17     2:42     5:16     2:34     0:58     1:23                            
    3      59 Julia Jacobsson           1:14:49    1(32)    2(60)    3(48)    4(49)    5(45)    6(38)    7(37)    8(35)    9(62)  10(100)        M               *45          
            2 OK Kroppefjäll                        5:20    12:33    27:40    29:12    36:39    57:08    59:44  1:07:06  1:12:20  1:13:29  1:14:49             22:31          
              4.550  B                              5:20     7:13    15:07     1:32     7:27    20:29     2:36     7:22     5:14     1:09     1:20                            



Damer 21  (3)                    Sträcka  3              

    1      57 Heli Marjomaa               42:28    1(33)    2(59)    3(48)    4(49)    5(58)    6(38)    7(37)    8(35)    9(62)  10(100)        M                            
            3 Stigsökarna                           5:57    11:14    18:23    19:23    23:03    32:39    34:07    38:12    40:15    41:11    42:28                            
              4.720  A                              5:57     5:17     7:09     1:00     3:40     9:36     1:28     4:05     2:03     0:56     1:17                            
    2      59 Gunnel Jernstig             51:07    1(33)    2(59)    3(48)    4(49)    5(58)    6(38)    7(37)    8(35)    9(62)  10(100)        M                            
            3 OK Kroppefjäll                        5:10    11:06    20:32    21:33    27:05    39:45    42:00    46:29    48:51    49:49    51:07                            
              4.720  A                              5:10     5:56     9:26     1:01     5:32    12:40     2:15     4:29     2:22     0:58     1:18                            
    3      58 Agneta Eriksson             52:27    1(33)    2(59)    3(50)    4(49)    5(45)    6(38)    7(37)    8(34)    9(62)  10(100)        M                            
            3 Uddevalla OK                          4:16    13:16    21:22    22:51    28:45    40:58    42:41    48:25    50:06    51:02    52:27                            
              4.740  C                              4:16     9:00     8:06     1:29     5:54    12:13     1:43     5:44     1:41     0:56     1:25                            



Damer 105  (4)                   Sträcka  1              

    1      63 Anita Davallius             37:31    1(33)    2(39)    3(51)    4(55)    5(56)    6(36)    7(34)    8(62)   9(100)        M                                     
            1 Uddevalla IS                          5:05     9:26    13:32    18:48    23:25    31:35    34:04    35:54    36:55    37:31                                     
              0.000  C                              5:05     4:21     4:06     5:16     4:37     8:10     2:29     1:50     1:01     0:36                                     
    2      61 Annika Buskqvist            39:43    1(33)    2(40)    3(52)    4(55)    5(56)    6(36)    7(35)    8(62)   9(100)        M                                     
            1 Stenungsunds OK                       4:09    11:19    17:37    21:46    25:37    33:35    35:39    38:07    39:07    39:43                                     
              0.000  B                              4:09     7:10     6:18     4:09     3:51     7:58     2:04     2:28     1:00     0:36                                     
    3      62 Birgit Hansson              46:33    1(33)    2(39)    3(51)    4(55)    5(56)    6(36)    7(34)    8(62)   9(100)        M                                     
            1 Herrestads AIF                        4:58    10:04    14:03    19:05    23:50    40:26    43:05    44:50    45:56    46:33                                     
              0.000  C                              4:58     5:06     3:59     5:02     4:45    16:36     2:39     1:45     1:06     0:37                                     
    4      60 May Ljungberg             1:10:53    1(32)    2(39)    3(52)    4(55)    5(56)    6(36)    7(35)    8(62)   9(100)        M                                     
            1 Ok Skärmen                            5:18    30:41    35:14    39:19    43:41  1:03:41  1:05:16  1:08:38  1:10:20  1:10:53                                     
              0.000  A                              5:18    25:23     4:33     4:05     4:22    20:00     1:35     3:22     1:42     0:33                                     



Damer 105  (4)                   Sträcka  2              

    1      61 Kerstin Olausson            49:41    1(32)    2(39)    3(52)    4(55)    5(56)    6(36)    7(35)    8(62)   9(100)        M                                     
            2 Stenungsunds OK                       5:16    13:39    21:00    26:16    31:08    41:37    44:14    47:46    49:01    49:41                                     
              0.000  A                              5:16     8:23     7:21     5:16     4:52    10:29     2:37     3:32     1:15     0:40                                     
    2      62 Bunilla Holmberg          1:08:53    1(33)    2(40)    3(52)    4(55)    5(56)    6(36)    7(35)    8(62)   9(100)        M                                     
            2 Herrestads AIF                        8:52    24:22    30:44    37:35    45:33    59:07  1:02:08  1:06:00  1:07:28  1:08:53                                     
              0.000  B                              8:52    15:30     6:22     6:51     7:58    13:34     3:01     3:52     1:28     1:25                                     
    3      60 Annika Reimendal          1:10:08    1(33)    2(39)    3(51)    4(55)    5(56)    6(36)    7(34)    8(62)   9(100)        M                                     
            2 Ok Skärmen                           22:28    28:12    36:07    43:37    49:24    59:55  1:05:05  1:07:45  1:08:44  1:10:08                                     
              0.000  C                             22:28     5:44     7:55     7:30     5:47    10:31     5:10     2:40     0:59     1:24                                     
    4      63 Signe Nyman               1:15:50    1(33)    2(40)    3(52)    4(55)    5(56)    6(36)    7(35)    8(62)   9(100)        M               *35                   
            2 Uddevalla IS                         10:54    18:57    24:21    29:46    37:31  1:05:36  1:08:18  1:12:03  1:14:15  1:15:50           1:02:44                   
              0.000  B                             10:54     8:03     5:24     5:25     7:45    28:05     2:42     3:45     2:12     1:35                                     



Damer 105  (4)                   Sträcka  3              

    1      61 Kerstin Larsson             40:50    1(33)    2(39)    3(51)    4(55)    5(56)    6(36)    7(34)    8(62)   9(100)        M                                     
            3 Stenungsunds OK                       5:00     9:31    17:08    21:23    26:12    34:45    37:22    38:43    39:33    40:50                                     
              0.000  C                              5:00     4:31     7:37     4:15     4:49     8:33     2:37     1:21     0:50     1:17                                     
    2      60 Ann-Marie Oskarsson       1:29:34    1(33)    2(40)    3(52)    4(55)    5(56)    6(36)    7(35)    8(62)   9(100)        M                                     
            3 Ok Skärmen                            9:10    25:33    38:07    44:31    56:30  1:19:34  1:22:31  1:26:35  1:28:05  1:29:34                                     
              0.000  B                              9:10    16:23    12:34     6:24    11:59    23:04     2:57     4:04     1:30     1:29                                     
    3      62 Karin Westphal            1:35:41    1(32)    2(39)    3(52)    4(55)    5(56)    6(36)    7(35)    8(62)   9(100)        M                                     
            3 Herrestads AIF                        6:52    21:29    30:55    38:15    45:23  1:23:03  1:27:37  1:32:31  1:33:59  1:35:41                                     
              0.000  A                              6:52    14:37     9:26     7:20     7:08    37:40     4:34     4:54     1:28     1:42                                     
    4      63 Berit Larsson             1:37:45    1(32)    2(39)    3(52)    4(55)    5(56)    6(36)    7(35)    8(62)   9(100)        M                                     
            3 Uddevalla IS                          8:53    21:27    28:42    38:59    46:50  1:25:22  1:29:36  1:34:32  1:36:03  1:37:45                                     
              0.000  A                              8:53    12:34     7:15    10:17     7:51    38:32     4:14     4:56     1:31     1:42                                     



Herrar 10  (2)                   Sträcka  1              

    1      64 Markus Lindström            34:11    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            1 Ok Skärmen                            6:50    14:04    17:14    18:17    27:14    31:02    32:26    33:41    34:11                                              
              2.300  A                              6:50     7:14     3:10     1:03     8:57     3:48     1:24     1:15     0:30                                              
           65 Johan Sandström            Felst.    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            1 OK Gipen                              6:51    14:02    17:12    18:13    28:35    -----    -----    -----    33:04                                              
              2.300  A                              6:51     7:11     3:10     1:01    10:22                                4:29                                              



Herrar 10  (2)                   Sträcka  2              

    1      64 Lisa Bodin                1:10:10    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            2 Ok Skärmen                           13:00    15:42    19:17    45:36    50:28  1:05:03  1:07:41  1:08:48  1:10:10                                              
              2.300  A                             13:00     2:42     3:35    26:19     4:52    14:35     2:38     1:07     1:22                                              
    2      65 Niklas Eriksson           1:10:20    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            2 OK Gipen                              8:05    16:47    20:25    31:09    51:37  1:06:14  1:08:43  1:09:51  1:10:20                                              
              2.300  A                              8:05     8:42     3:38    10:44    20:28    14:37     2:29     1:08     0:29                                              



Herrar 10  (2)                   Sträcka  3              

    1      64 Emil Hallsten               32:27    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            3 Ok Skärmen                            8:54    10:43    15:17    17:07    22:14    28:32    30:07    31:03    32:27                                              
              2.300  A                              8:54     1:49     4:34     1:50     5:07     6:18     1:35     0:56     1:24                                              
           65 Ellen Nilsson              Felst.    1(31)    2(47)    3(41)    4(42)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            3 OK Gipen                             10:23    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    30:17                                              
              2.300  A                             10:23                                                                   19:54                                              



Herrar 12  (5)                   Sträcka  1              

    1      68 Rufus Wiena                 25:10    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            1 Uddevalla OK                          5:02    11:52    14:12    15:34    19:03    22:29    23:48    24:45    25:10                                              
              2.680  A                              5:02     6:50     2:20     1:22     3:29     3:26     1:19     0:57     0:25                                              
    2      69 Tobban Karlsson             25:28    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            1 OK Skogsmunken                        5:10    11:56    14:22    15:36    19:10    22:31    23:52    24:56    25:28                                              
              2.680  A                              5:10     6:46     2:26     1:14     3:34     3:21     1:21     1:04     0:32                                              
    3      67 Tobias Grund                25:51    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            1 OK Roto                               5:15    11:58    14:25    15:43    19:14    22:34    24:06    25:18    25:51                                              
              2.680  A                              5:15     6:43     2:27     1:18     3:31     3:20     1:32     1:12     0:33                                              
    4      70 Andreas Karlsson            26:30    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            1 Herrestads AIF                        5:16    11:57    14:28    15:47    19:40    22:58    24:44    25:54    26:30                                              
              2.680  A                              5:16     6:41     2:31     1:19     3:53     3:18     1:46     1:10     0:36                                              
    5      66 Dennis Nykvist              26:55    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            1 OK Gipen                              5:18    12:01    15:03    16:28    20:03    23:36    25:15    26:26    26:55                                              
              2.680  A                              5:18     6:43     3:02     1:25     3:35     3:33     1:39     1:11     0:29                                              



Herrar 12  (5)                   Sträcka  2              

    1      69 Sara Hansson                24:25    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            2 OK Skogsmunken                        6:32    10:42    13:54    14:52    17:57    21:01    22:52    23:55    24:25                                              
              2.680  A                              6:32     4:10     3:12     0:58     3:05     3:04     1:51     1:03     0:30                                              
    2      66 Linus Olofsson              33:05    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            2 OK Gipen                              6:32    16:05    19:02    20:13    24:26    27:39    29:14    32:40    33:05                                              
              2.680  A                              6:32     9:33     2:57     1:11     4:13     3:13     1:35     3:26     0:25                                              
    3      68 Christoffer Ohlsson         34:52    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            2 Uddevalla OK                         12:18    17:39    20:46    22:00    26:07    29:26    31:02    34:24    34:52                                              
              2.680  A                             12:18     5:21     3:07     1:14     4:07     3:19     1:36     3:22     0:28                                              
    4      67 Jenny Wallin                44:13    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            2 OK Roto                              12:21    23:00    26:40    29:49    33:45    38:51    42:12    43:40    44:13                                              
              2.680  A                             12:21    10:39     3:40     3:09     3:56     5:06     3:21     1:28     0:33                                              
    5      70 Joacim Olsson               59:22    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            2 Herrestads AIF                        7:05    39:07    46:40    48:11    51:27    55:39    57:13    58:47    59:22                                              
              2.680  A                              7:05    32:02     7:33     1:31     3:16     4:12     1:34     1:34     0:35                                              



Herrar 12  (5)                   Sträcka  3              

    1      67 Alexander Andersson         21:44    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            3 OK Roto                               6:55     8:12    12:09    13:00    15:52    19:03    20:18    21:17    21:44                                              
              2.680  A                              6:55     1:17     3:57     0:51     2:52     3:11     1:15     0:59     0:27                                              
    2      70 Marcus Hansson              28:46    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            3 Herrestads AIF                        6:48     8:11    18:19    19:23    22:33    25:24    26:44    27:29    28:46                                              
              2.680  A                              6:48     1:23    10:08     1:04     3:10     2:51     1:20     0:45     1:17                                              
    3      66 Niklas Nilsson              31:38    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            3 OK Gipen                              7:03    14:54    19:40    20:41    23:59    28:36    30:05    31:09    31:38                                              
              2.680  A                              7:03     7:51     4:46     1:01     3:18     4:37     1:29     1:04     0:29                                              
    4      68 André Erlandsson            32:44    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            3 Uddevalla OK                          7:07    11:44    17:03    18:29    23:14    29:31    30:53    32:13    32:44                                              
              2.680  A                              7:07     4:37     5:19     1:26     4:45     6:17     1:22     1:20     0:31                                              
    5      69 Alexander Antonsson         35:43    1(31)    2(42)    3(50)    4(44)    5(53)    6(61)    7(62)   8(100)        M                                              
            3 OK Skogsmunken                        9:20    19:27    23:10    24:45    28:07    32:12    33:47    35:08    35:43                                              
              2.680  A                              9:20    10:07     3:43     1:35     3:22     4:05     1:35     1:21     0:35                                              



Herrar 14  (5)                   Sträcka  1              

    1      76 Marcus Andersson            21:14    1(46)    2(50)    3(44)    4(54)    5(47)    6(31)    7(32)    8(62)   9(100)        M              *100                   
            1 Idefjordens SK                        3:33     8:41     9:56    13:43    14:38    20:49    18:44    20:04    20:48    21:14             20:50                   
              0.000  B                              3:33     5:08     1:15     3:47     0:55     6:11              1:20     0:44     0:26                                     
    2      74 Viktor Larsson              21:16    1(46)    2(48)    3(44)    4(43)    5(47)    6(31)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            1 Stenungsunds OK                       4:16     9:23    10:45    13:46    15:10    20:49    18:28    20:03    20:47    21:16                                     
              0.000  C                              4:16     5:07     1:22     3:01     1:24     5:39              1:35     0:44     0:29                                     
    3      77 Jesper Wassblad             21:17    1(46)    2(50)    3(44)    4(54)    5(47)    6(31)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            1 Uddevalla OK                          3:32     8:39     9:54    13:42    14:39    20:53    18:33    20:07    20:51    21:17                                     
              0.000  B                              3:32     5:07     1:15     3:48     0:57     6:14              1:34     0:44     0:26                                     
    4      73 Markus Grund                30:46    1(46)    2(42)    3(48)    4(44)    5(54)    6(47)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            1 OK Roto                               4:08     8:00    15:17    17:09    21:05    22:19    27:20    28:55    30:18    30:46                                     
              3.030  A                              4:08     3:52     7:17     1:52     3:56     1:14     5:01     1:35     1:23     0:28                                     
    5      75 Tobias Karlsson             38:38    1(46)    2(42)    3(48)    4(44)    5(54)    6(47)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            1 OK Skogsmunken                        4:13    11:59    16:18    19:25    24:09    25:25    35:03    36:44    38:10    38:38                                     
              3.030  A                              4:13     7:46     4:19     3:07     4:44     1:16     9:38     1:41     1:26     0:28                                     



Herrar 14  (4)                   Sträcka  2              

    1      76 Henrik Hansson              34:33    1(46)    2(42)    3(48)    4(44)    5(54)    6(47)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            2 Idefjordens SK                        5:13    14:19    18:07    19:41    24:13    25:51    30:13    33:03    34:04    34:33                                     
              3.030  A                              5:13     9:06     3:48     1:34     4:32     1:38     4:22     2:50     1:01     0:29                                     
    2      73 Andreas Andersson           39:05    1(46)    2(50)    3(44)    4(54)    5(47)    6(31)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            2 OK Roto                               5:40    15:25    16:37    23:57    26:42    37:35    34:57    37:24    38:31    39:05                                     
              0.000  B                              5:40     9:45     1:12     7:20     2:45    10:53              2:27     1:07     0:34                                     
    3      77 Niklas Ström                44:16    1(46)    2(48)    3(44)    4(43)    5(47)    6(31)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            2 Uddevalla OK                          5:17    18:09    20:47    26:45    28:46    37:55    36:35    42:44    43:46    44:16                                     
              0.000  C                              5:17    12:52     2:38     5:58     2:01     9:09              6:09     1:02     0:30                                     
    4      75 Adam Hansson                48:48    1(46)    2(48)    3(44)    4(43)    5(47)    6(31)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            2 OK Skogsmunken                        8:50    24:09    29:07    33:49    37:02    47:11    45:24    46:59    48:16    48:48                                     
              0.000  C                              8:50    15:19     4:58     4:42     3:13    10:09              1:35     1:17     0:32                                     



Herrar 14  (4)                   Sträcka  3              

    1      75 Patrik Karlsson             23:13    1(46)    2(50)    3(44)    4(54)    5(47)    6(31)    7(32)    8(62)   9(100)        M                                     
            3 OK Skogsmunken                        4:02     9:58    11:01    14:15    15:23    22:53    19:21    21:20    22:01    23:13                                     
              0.000  B                              4:02     5:56     1:03     3:14     1:08     7:30              1:59     0:41     1:12                                     
