Pl Namn Tid
U1 (6)
1 Joakim Johansson 13:59 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Kvillebyns SK 2:23 4:44 6:56 9:07 12:12 13:43 13:59
1.650 A 2:23 2:21 2:12 2:11 3:05 1:31 0:16
2 Malin Sandström 15:05 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Stångenäs AIS 3:35 5:54 8:30 10:18 13:29 14:53 15:05
1.650 A 3:35 2:19 2:36 1:48 3:11 1:24 0:12
3 Robin Kristiansson 18:53 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Kvillebyns SK 3:57 9:13 11:56 13:56 17:01 18:40 18:53
1.650 A 3:57 5:16 2:43 2:00 3:05 1:39 0:13
4 Karolin Antonsson 21:35 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
OK Skogsmunken 4:04 7:53 10:50 13:54 19:19 21:18 21:35
1.650 A 4:04 3:49 2:57 3:04 5:25 1:59 0:17
5 Karin Lind 22:10 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Stångenäs AIS 2:22 5:04 7:57 15:00 18:55 21:51 22:10
1.650 A 2:22 2:42 2:53 7:03 3:55 2:56 0:19
Lotta Hansson Felst. 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
OK Skogsmunken 3:24 7:30 10:59 ----- 28:43 32:10 32:27
1.650 A 3:24 4:06 3:29 17:44 3:27 0:17
Herrar Damer 10 (18)
1 Linnea Gustavsson 11:22 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Uddevalla OK Lag 3 2:29 4:23 6:10 7:44 9:56 11:10 11:22
1.650 A 2:29 1:54 1:47 1:34 2:12 1:14 0:12
2 Jonathan Erlandsson 11:51 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Uddevalla OK Lag 1 2:20 3:58 6:48 8:19 10:21 11:36 11:51
1.650 A 2:20 1:38 2:50 1:31 2:02 1:15 0:15
3 Emil Hallsten 12:30 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
OK Skärmen 2:41 4:22 7:18 8:46 10:55 12:16 12:30
1.650 A 2:41 1:41 2:56 1:28 2:09 1:21 0:14
4 Viktor Flingmark 12:34 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Uddevalla OK Lag 2 2:35 4:18 7:08 8:42 10:52 12:15 12:34
1.650 A 2:35 1:43 2:50 1:34 2:10 1:23 0:19
5 Sebastian Dahlström 13:24 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Åmåls OK 2:33 4:32 6:53 8:54 11:42 13:11 13:24
1.650 A 2:33 1:59 2:21 2:01 2:48 1:29 0:13
6 Adam Sandström 13:32 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Stångenäs AIS 2:30 4:31 6:59 8:50 11:40 13:18 13:32
1.650 A 2:30 2:01 2:28 1:51 2:50 1:38 0:14
7 Andreas Karlsson 13:34 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
OK Kroppefjäll 2:42 4:37 6:50 8:44 11:38 13:16 13:34
1.650 A 2:42 1:55 2:13 1:54 2:54 1:38 0:18
8 Julia Ohlsson 13:36 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Uddevalla OK Lag 3 2:19 4:34 6:36 8:31 11:36 13:19 13:36
1.650 A 2:19 2:15 2:02 1:55 3:05 1:43 0:17
9 Marcus Boman 15:10 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Stångenäs AIS 3:11 5:30 8:09 10:10 13:15 14:56 15:10
1.650 A 3:11 2:19 2:39 2:01 3:05 1:41 0:14
10 Petter Ericsson 17:09 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Åmåls OK 3:09 8:56 10:59 12:46 15:30 16:57 17:09
1.650 A 3:09 5:47 2:03 1:47 2:44 1:27 0:12
11 Oscar Udd 17:14 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
OK Kroppefjäll 3:15 8:47 10:48 12:48 15:28 16:57 17:14
1.650 A 3:15 5:32 2:01 2:00 2:40 1:29 0:17
12 Lisa Winberg 18:58 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Stenungsunds OK 3:28 5:58 8:16 11:20 16:41 18:44 18:58
1.650 A 3:28 2:30 2:18 3:04 5:21 2:03 0:14
13 Lindström Markus 25:45 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
OK Skärmen 1:51 3:53 5:40 7:15 24:15 25:31 25:45
1.650 A 1:51 2:02 1:47 1:35 17:00 1:16 0:14
14 Henrik Karlsson 25:54 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Uddevalla OK Lag 2 2:38 4:21 6:20 7:54 24:19 25:40 25:54
1.650 A 2:38 1:43 1:59 1:34 16:25 1:21 0:14
15 Amanda Steindahl 26:03 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Stenungsunds OK 4:30 10:24 14:29 17:07 22:48 25:36 26:03
1.650 A 4:30 5:54 4:05 2:38 5:41 2:48 0:27
16 Anders Ohlsson 26:07 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Uddevalla OK Lag 1 1:54 4:02 5:53 7:55 24:26 25:51 26:07
1.650 A 1:54 2:08 1:51 2:02 16:31 1:25 0:16
17 Markus Karlsson 27:39 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
OK Gipen - Herrestad 2:50 14:21 17:25 20:38 24:43 27:24 27:39
1.650 A 2:50 11:31 3:04 3:13 4:05 2:41 0:15
18 Jenny Stenberg 32:55 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
OK Gipen - Herrestad 5:04 10:52 14:58 19:28 28:04 32:33 32:55
1.650 A 5:04 5:48 4:06 4:30 8:36 4:29 0:22
U2 (6)
1 David Boman 15:18 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
Stångenäs AIS Lag 1 1:56 3:26 6:11 7:17 10:21 11:46 13:54 15:05 15:18
2.410 A 1:56 1:30 2:45 1:06 3:04 1:25 2:08 1:11 0:13
2 Tony Nielsen 17:49 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
Stångenäs AIS Lag 1 2:20 4:09 7:10 8:31 12:11 13:48 16:09 17:34 17:49
2.410 A 2:20 1:49 3:01 1:21 3:40 1:37 2:21 1:25 0:15
3 Klevedahl Matilda 22:18 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
Kvillebyns SK 2:53 5:29 9:34 10:57 15:40 17:26 20:25 22:05 22:18
2.410 A 2:53 2:36 4:05 1:23 4:43 1:46 2:59 1:40 0:13
4 Klevedahl Charlotte 22:53 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
Kvillebyns SK 2:45 4:54 9:16 10:53 15:45 17:35 20:57 22:40 22:53
2.410 A 2:45 2:09 4:22 1:37 4:52 1:50 3:22 1:43 0:13
5 Emma Kristiansson 24:20 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Skogsmunken 2:52 4:52 9:37 12:31 17:27 19:22 22:16 24:05 24:20
2.410 A 2:52 2:00 4:45 2:54 4:56 1:55 2:54 1:49 0:15
6 Marcus Karlsson 33:02 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Skogsmunken 5:39 8:32 14:09 18:15 24:18 26:42 30:51 32:51 33:02
2.410 A 5:39 2:53 5:37 4:06 6:03 2:24 4:09 2:00 0:11
Herrar 12 (6)
1 Alexander Andersson 16:28 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Roto - Skogsmunken 2:13 3:50 6:55 8:01 11:24 12:53 15:03 16:15 16:28
2.410 A 2:13 1:37 3:05 1:06 3:23 1:29 2:10 1:12 0:13
2 Tobban Karlsson 16:34 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Skogsmunken 2:10 3:51 6:56 8:00 11:24 12:54 15:03 16:22 16:34
2.410 A 2:10 1:41 3:05 1:04 3:24 1:30 2:09 1:19 0:12
3 Anton Frisk 17:25 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Roto - Skogsmunken 1:53 3:30 6:57 8:59 12:23 13:41 15:49 17:14 17:25
2.410 A 1:53 1:37 3:27 2:02 3:24 1:18 2:08 1:25 0:11
4 Alexander Antonsson 17:27 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Skogsmunken 1:55 3:28 7:00 8:53 12:25 13:42 15:52 17:15 17:27
2.410 A 1:55 1:33 3:32 1:53 3:32 1:17 2:10 1:23 0:12
5 Christoffer Ohlsson 20:18 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
Uddevalla OK 2:04 3:57 7:41 8:54 13:16 15:21 18:21 20:04 20:18
2.410 A 2:04 1:53 3:44 1:13 4:22 2:05 3:00 1:43 0:14
6 André Erlandsson 21:39 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M *44
Uddevalla OK 2:28 4:27 9:47 10:54 15:16 17:04 19:47 21:26 21:39 7:48
2.410 A 2:28 1:59 5:20 1:07 4:22 1:48 2:43 1:39 0:13
Damer 12 (6)
1 Maria Johansson 19:24 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Skärmen 2:45 4:34 7:55 9:39 13:34 15:13 17:41 19:10 19:24
2.410 A 2:45 1:49 3:21 1:44 3:55 1:39 2:28 1:29 0:14
2 Kajsa Winberg 20:42 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
Stenungsunds OK 2:58 4:52 8:26 10:03 14:27 16:03 18:54 20:27 20:42
2.410 A 2:58 1:54 3:34 1:37 4:24 1:36 2:51 1:33 0:15
3 Caroline Hedvall 24:08 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
Stenungsunds OK 2:49 4:40 9:19 12:30 17:04 19:27 22:19 23:54 24:08
2.410 A 2:49 1:51 4:39 3:11 4:34 2:23 2:52 1:35 0:14
4 Emilie Olofsson 30:06 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Gipen Lag 1 3:00 4:59 9:52 12:33 23:03 25:24 28:10 29:51 30:06
2.410 A 3:00 1:59 4:53 2:41 10:30 2:21 2:46 1:41 0:15
5 Lisa Bodin 45:10 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Skärmen 3:08 10:23 27:25 34:10 38:36 40:18 43:22 44:56 45:10
2.410 A 3:08 7:15 17:02 6:45 4:26 1:42 3:04 1:34 0:14
6 Ellen Nilsson 52:13 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Gipen Lag 1 8:47 21:48 34:57 37:10 43:20 46:44 50:08 52:00 52:13
2.410 A 8:47 13:01 13:09 2:13 6:10 3:24 3:24 1:52 0:13
Herrar 14 (11)
1 Marcus Hansson 32:19 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Herrestads OK 6:02 7:09 9:11 19:25 21:29 28:13 30:45 32:07 32:19
3.330 A 6:02 1:07 2:02 10:14 2:04 6:44 2:32 1:22 0:12
1 Markus Grund 32:19 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Roto 7:39 9:03 11:05 18:46 20:54 27:57 30:43 32:08 32:19
3.330 A 7:39 1:24 2:02 7:41 2:08 7:03 2:46 1:25 0:11
3 Mikael Johansson 33:00 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skärmen 6:40 7:40 9:48 20:28 22:14 29:08 31:32 32:47 33:00
3.330 A 6:40 1:00 2:08 10:40 1:46 6:54 2:24 1:15 0:13
4 Niklas Lindström 33:25 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skärmen 5:56 7:11 9:10 20:09 21:56 29:02 31:55 33:12 33:25
3.330 A 5:56 1:15 1:59 10:59 1:47 7:06 2:53 1:17 0:13
5 Sara Hansson 33:48 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skogsmunken 6:23 7:37 9:40 20:15 22:03 29:21 32:17 33:35 33:48
3.330 A 6:23 1:14 2:03 10:35 1:48 7:18 2:56 1:18 0:13
6 Andreas Andersson 39:41 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Roto 6:32 7:52 9:58 23:34 25:50 34:34 37:51 39:27 39:41
3.330 A 6:32 1:20 2:06 13:36 2:16 8:44 3:17 1:36 0:14
7 William Borell 40:44 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skogsmunken 8:42 11:26 14:48 25:42 27:41 35:52 39:01 40:31 40:44
3.330 A 8:42 2:44 3:22 10:54 1:59 8:11 3:09 1:30 0:13
8 Isak Partanen 44:46 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Stenungsunds OK 5:08 6:10 8:04 22:48 25:05 36:25 43:06 44:35 44:46
3.330 A 5:08 1:02 1:54 14:44 2:17 11:20 6:41 1:29 0:11
9 Andreas Riis 48:08 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Stenungsunds OK 11:35 12:22 14:56 29:11 32:06 42:19 45:58 47:57 48:08
3.330 A 11:35 0:47 2:34 14:15 2:55 10:13 3:39 1:59 0:11
10 Andreas Karlsson 59:21 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Herrestads OK 13:47 18:54 22:23 38:53 41:52 52:28 57:17 59:07 59:21
3.330 A 13:47 5:07 3:29 16:30 2:59 10:36 4:49 1:50 0:14
11 Erik Stenberg :14:52 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Gipen 10:10 11:44 15:34 50:59 54:11 1:09:21 1:12:59 1:14:41 1:14:52
3.330 A 10:10 1:34 3:50 35:25 3:12 15:10 3:38 1:42 0:11
Damer 14 (6)
1 Johanna Ericsson 35:39 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Åmåls OK 8:21 9:36 12:04 22:14 23:43 32:07 34:21 35:28 35:39
3.330 A 8:21 1:15 2:28 10:10 1:29 8:24 2:14 1:07 0:11
2 Ingrid Jansson 37:25 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Kroppefjäll 7:14 8:39 11:39 22:15 24:37 34:07 36:06 37:11 37:25
3.330 A 7:14 1:25 3:00 10:36 2:22 9:30 1:59 1:05 0:14
3 Lisa Borssén 38:01 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Kroppefjäll 6:18 8:25 10:52 21:43 23:52 33:00 36:24 37:48 38:01
3.330 A 6:18 2:07 2:27 10:51 2:09 9:08 3:24 1:24 0:13
4 Matilda Svensson 39:42 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Åmåls OK 6:24 7:51 10:17 23:43 25:43 35:17 38:06 39:28 39:42
3.330 A 6:24 1:27 2:26 13:26 2:00 9:34 2:49 1:22 0:14
5 Sara Lingegård 47:41 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Gipen Lag 1 7:06 11:15 13:39 27:39 30:55 41:38 45:28 47:21 47:41
3.330 A 7:06 4:09 2:24 14:00 3:16 10:43 3:50 1:53 0:20
6 Malin Olsson :05:09 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Gipen Lag 1 10:34 13:30 17:16 36:34 40:29 58:44 1:03:14 1:04:50 1:05:09
3.330 A 10:34 2:56 3:46 19:18 3:55 18:15 4:30 1:36 0:19
Ledare (18)
1 Anders Gustavsson 24:11 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Uddevalla OK Lag 3 4:39 5:22 6:53 14:15 15:53 21:02 22:53 23:59 24:11
3.330 A 4:39 0:43 1:31 7:22 1:38 5:09 1:51 1:06 0:12
2 Jan Hansson 26:39 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Stenungsunds OK 4:48 5:35 7:30 15:21 16:59 22:44 25:07 26:25 26:39
3.330 A 4:48 0:47 1:55 7:51 1:38 5:45 2:23 1:18 0:14
3 Christer Eriksson 27:42 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Åmåls OK 6:59 7:57 9:56 16:54 18:31 24:01 26:14 27:25 27:42
3.330 A 6:59 0:58 1:59 6:58 1:37 5:30 2:13 1:11 0:17
4 Tomas Karlsson 28:12 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skogsmunken 5:33 6:33 8:28 15:23 16:58 23:51 26:33 27:56 28:12
3.330 A 5:33 1:00 1:55 6:55 1:35 6:53 2:42 1:23 0:16
5 Susanne Erlandsson 29:25 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Uddevalla OK Lag 2 4:51 5:38 7:28 14:45 18:46 26:03 28:05 29:12 29:25
3.330 A 4:51 0:47 1:50 7:17 4:01 7:17 2:02 1:07 0:13
6 Joakim Antonsson 31:30 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skogsmunken 7:23 8:19 10:17 19:28 20:52 27:48 30:03 31:18 31:30
3.330 A 7:23 0:56 1:58 9:11 1:24 6:56 2:15 1:15 0:12
7 Mats Lindström 33:35 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skärmen 6:32 7:50 9:59 20:28 22:11 29:20 32:03 33:20 33:35
3.330 A 6:32 1:18 2:09 10:29 1:43 7:09 2:43 1:17 0:15
8 Odd Ohlsson 33:55 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M *100
Uddevalla OK Lag 1 6:50 8:19 10:33 19:25 21:25 29:15 32:25 33:38 33:55 33:40
3.330 A 6:50 1:29 2:14 8:52 2:00 7:50 3:10 1:13 0:17
9 Lars Bodin 34:20 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skärmen 6:01 7:15 9:25 20:10 22:05 29:48 32:39 34:04 34:20
3.330 A 6:01 1:14 2:10 10:45 1:55 7:43 2:51 1:25 0:16
10 Bosse Erlandsson 35:55 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Uddevalla OK Lag 1 5:40 7:29 9:28 20:24 22:13 31:13 34:01 35:37 35:55
3.330 A 5:40 1:49 1:59 10:56 1:49 9:00 2:48 1:36 0:18
11 Maria Eriksson 40:56 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Åmåls OK 6:21 7:24 9:35 26:01 27:51 36:08 39:03 40:40 40:56
3.330 A 6:21 1:03 2:11 16:26 1:50 8:17 2:55 1:37 0:16
12 Lars Nielsen 43:47 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Stångenäs AIS Lag 2 6:00 7:24 9:26 27:33 30:16 39:45 42:22 43:34 43:47
3.330 A 6:00 1:24 2:02 18:07 2:43 9:29 2:37 1:12 0:13
13 Jonny Karlsson 44:51 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Uddevalla OK Lag 3 8:45 10:32 12:59 23:39 26:19 38:33 43:02 44:33 44:51
3.330 A 8:45 1:47 2:27 10:40 2:40 12:14 4:29 1:31 0:18
14 Håkan Flingmark 45:17 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Uddevalla OK Lag 2 10:26 11:54 14:44 24:51 27:09 39:58 43:21 44:58 45:17
3.330 A 10:26 1:28 2:50 10:07 2:18 12:49 3:23 1:37 0:19
15 Björn Winberg 53:29 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Stenungsunds OK 8:09 10:02 13:01 29:22 34:58 48:00 51:39 53:11 53:29
3.330 A 8:09 1:53 2:59 16:21 5:36 13:02 3:39 1:32 0:18
16 Åsa Lind :09:40 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Stångenäs AIS Lag 1 8:58 11:21 14:38 33:48 38:09 1:02:26 1:07:02 1:09:19 1:09:40
3.330 A 8:58 2:23 3:17 19:10 4:21 24:17 4:36 2:17 0:21
17 Monica Andersson :10:09 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Stångenäs AIS Lag 1 10:21 11:36 17:02 49:36 52:15 1:04:43 1:08:07 1:09:53 1:10:09
3.330 A 10:21 1:15 5:26 32:34 2:39 12:28 3:24 1:46 0:16
18 Johan Gullbrannsson :14:54 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
Stångenäs AIS Lag 2 10:13 11:46 15:32 50:45 54:13 1:09:24 1:13:00 1:14:40 1:14:54
3.330 A 10:13 1:33 3:46 35:13 3:28 15:11 3:36 1:40 0:14
Herrar 16 (4)
1 Kristiansson Torbjörn 32:25 1(45) 2(43) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Kroppefjäll 6:40 10:34 13:29 20:28 22:07 28:54 31:03 32:13 32:25
3.880 A 6:40 3:54 2:55 6:59 1:39 6:47 2:09 1:10 0:12
2 Tobias Karlsson 33:23 1(45) 2(43) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skogsmunken 6:42 10:36 13:31 20:27 22:09 28:56 31:46 33:10 33:23
3.880 A 6:42 3:54 2:55 6:56 1:42 6:47 2:50 1:24 0:13
3 Adam Hansson 41:08 1(45) 2(43) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skogsmunken 9:22 14:13 17:27 26:10 28:02 36:14 39:24 40:54 41:08
3.880 A 9:22 4:51 3:14 8:43 1:52 8:12 3:10 1:30 0:14
4 Larsson Erik 45:29 1(45) 2(43) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Kroppefjäll 9:35 15:45 19:13 28:13 29:58 40:33 43:55 45:17 45:29
3.880 A 9:35 6:10 3:28 9:00 1:45 10:35 3:22 1:22 0:12
Damer 16 (4)
1 Sara Eriksson 39:29 1(45) 2(43) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Kroppefjäll 7:41 11:47 14:46 25:44 27:37 35:08 38:03 39:17 39:29
3.880 A 7:41 4:06 2:59 10:58 1:53 7:31 2:55 1:14 0:12
2 Linda Bodin 39:30 1(45) 2(43) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skärmen 7:39 11:46 14:47 25:42 27:35 35:14 38:01 39:18 39:30
3.880 A 7:39 4:07 3:01 10:55 1:53 7:39 2:47 1:17 0:12
3 Therese Ljungberg 42:42 1(45) 2(43) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Skärmen 9:41 12:59 16:54 25:50 27:54 36:21 40:50 42:28 42:42
3.880 A 9:41 3:18 3:55 8:56 2:04 8:27 4:29 1:38 0:14
4 Emilie Larsson 49:36 1(45) 2(43) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Kroppefjäll 11:11 16:01 19:52 31:14 34:05 44:04 47:51 49:23 49:36
3.880 A 11:11 4:50 3:51 11:22 2:51 9:59 3:47 1:32 0:13
U1 extra (2)
1 Adam Kristiansson 13:59 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Kvillebyns SK 2:23 4:44 6:56 9:07 12:12 13:43 13:59
1.650 A 2:23 2:21 2:12 2:11 3:05 1:31 0:16
2 Linda Gullbrannsson 22:08 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Stångenäs AIS 2:26 5:08 8:02 14:59 18:59 21:52 22:08
1.650 A 2:26 2:42 2:54 6:57 4:00 2:53 0:16
HD10 extra (3)
1 Sebastian Dahlström 13:24 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Åmåls OK 2:33 4:32 6:53 8:54 11:42 13:11 13:24
1.650 A 2:33 1:59 2:21 2:01 2:48 1:29 0:13
2 Peter Gullbrannsson 13:40 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Stångenäs AIS 2:35 4:38 7:00 8:52 11:44 13:26 13:40
1.650 A 2:35 2:03 2:22 1:52 2:52 1:42 0:14
3 Julia Birath 26:03 1(57) 2(56) 3(55) 4(54) 5(51) 6(100) M
Stenungsunds OK 4:30 10:24 14:29 17:07 22:48 25:36 26:03
1.650 A 4:30 5:54 4:05 2:38 5:41 2:48 0:27
U2 extra (2)
1 Cal Ljung 17:49 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
Stångenäs AIS Lag 1 2:20 4:09 7:10 8:31 12:11 13:48 16:09 17:34 17:49
2.410 A 2:20 1:49 3:01 1:21 3:40 1:37 2:21 1:25 0:15
2 Fredrik Johansson 24:22 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Skogsmunken 2:57 4:55 9:40 12:35 17:31 19:25 22:17 24:07 24:22
2.410 A 2:57 1:58 4:45 2:55 4:56 1:54 2:52 1:50 0:15
Damer 12 extra (1)
1 Ylva Wängdal 30:07 1(57) 2(56) 3(46) 4(44) 5(55) 6(54) 7(51) 8(100) M
OK Gipen Lag 1 2:59 4:57 9:51 12:29 23:02 25:22 28:09 29:52 30:07
2.410 A 2:59 1:58 4:54 2:38 10:33 2:20 2:47 1:43 0:15
Damer 14 extra (1)
1 Sara Lindsten :05:12 1(46) 2(44) 3(48) 4(33) 5(32) 6(47) 7(51) 8(100) M
OK Gipen Lag 1 10:36 13:34 17:19 36:39 40:36 58:50 1:03:20 1:04:56 1:05:12
3.330 A 10:36 2:58 3:45 19:20 3:57 18:14 4:30 1:36 0:16